Bocones
Mervaros
Merval
Bonos de Consolidacion 17/05/13 ( 20: 03: 03)
cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
informe con 20 minutos de demora
Especie |
Pl. |
Anterior |
Apertura |
Minimo |
Máximo |
Ultimo |
Var.% |
Nominal |
Efectivo |
Hora |
| MERVAL | 3706,71 | 3706,71 | 3679,52 | 3718,18 | 3694,74 | - 0,3 | 17:01 | |||
| PB17 | 87,264 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | + 0,8 | 16.601 | 14.609 | 11:59 | |
| PR12 | CI | 325,00 | 325,00 | 324,80 | 325,00 | 324,80 | - 0,1 | 27.630 | 89.745 | 14:57 |
| PR12 | 326,00 | 326,00 | 324,80 | 328,00 | 328,00 | + 0,6 | 14.432 | 47.162 | 16:31 | |
| PR13 | CI | 159,20 | 159,90 | 159,00 | 160,00 | 159,00 | - 0,1 | 702.657 | 1M119 | 15:49 |
| PR13 | 160,50 | 160,50 | 159,60 | 160,85 | 159,75 | - 0,5 | 1M716 | 2M754 | 16:51 | |
| PR14 | CI | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 98,00 | 97,50 | 236.554 | 231.441 | 15:16 | |
| PR14 | 98,00 | 98,25 | 98,00 | 98,25 | 98,00 | 139.092 | 136.382 | 16:55 | ||
| PR15 | CI | 126,00 | 126,50 | 126,50 | 126,55 | 126,55 | + 0,4 | 79.788 | 100.949 | 13:43 |
| PR15 | 128,50 | 127,00 | 127,00 | 127,50 | 127,05 | - 1,1 | 824.990 | 1M048 | 16:52 | |
| PRE9 | 239,00 | 238,00 | 237,50 | 238,00 | 237,75 | - 0,5 | 18.706 | 44.453 | 16:34 | |
| PRO7 | 92,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | + 2,2 | 8.424 | 7.918 | 14:32 |
Cotizaciones
Tel: +54 341 4210125
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
