Opciones
Mervaros
Merval
Opciones 22/02/12 ( 17: 58: 38)
cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
informe con 20 minutos de demora
Especie |
Anterior |
Apertura |
Minimo |
Máximo |
Ultimo |
Var.% |
Nominal |
Efectivo |
Hora |
| MERVAL | 2798,83 | 2799,47 | 2799,47 | 2856,25 | 2838,62 | + 1,4 | 17:01 | ||
| BHIc1.60ab | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 250 | 2.500 | 14:48 | ||
| BMAc11.0ab | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 40 | 2.600 | 15:01 | |
| BMAc12.0ab | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -33,3 | 6 | 120 | 14:23 |
| BMAc8.00ab | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | +14,3 | 13 | 4.110 | 16:41 |
| BMAc8.00ju | 3,10 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +12,9 | 2 | 700 | 13:39 |
| CACc0.70ab | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 200 | 5.200 | 16:45 | ||
| CACc0.70ju | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100 | 2.500 | 16:18 | ||
| CELc3.00ju | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | + 2,0 | 77 | 11.935 | 16:45 |
| CEPc22.0ab | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | +20,0 | 50 | 3.000 | 16:39 |
| COMc0.40ab | 0,24 | 0,255 | 0,255 | 0,28 | 0,28 | +16,7 | 775 | 20.425 | 16:55 |
| COMc0.50ab | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | +33,3 | 900 | 16.385 | 16:57 |
| COMc0.60ab | 0,07 | 0,08 | 0,073 | 0,115 | 0,115 | +64,3 | 17.354 | 156.472 | 16:59 |
| COMc0.70ab | 0,031 | 0,035 | 0,032 | 0,055 | 0,055 | +77,4 | 9.515 | 39.860 | 16:58 |
| COMc0.80ab | 0,013 | 0,018 | 0,015 | 0,018 | 0,018 | +38,5 | 1.380 | 2.184 | 16:34 |
| COMc0.90ab | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,01 | 1.600 | 1.900 | 16:21 | ||
| COMc0.40ju | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | + 3,8 | 550 | 14.850 | 16:14 |
| COMc0.70ju | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 100 | 800 | 16:31 | ||
| EDNc1.00ab | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | - 6,4 | 7 | 308 | 16:51 |
| EDNc1.45ab | 0,069 | 0,07 | 0,045 | 0,07 | 0,05 | -27,5 | 486 | 2.469 | 16:43 |
| ERAc16.55A | 9,10 | 9,15 | 8,75 | 9,15 | 8,75 | - 3,8 | 145 | 127.375 | 16:59 |
| ERAc24.55A | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | -32,0 | 39 | 6.390 | 16:18 |
| ERAc26.55A | 1,10 | 1,05 | 0,80 | 1,05 | 0,90 | -18,2 | 283 | 26.860 | 16:37 |
| ERAc28.55A | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | - 4,8 | 80 | 3.005 | 16:20 |
| ERAc20.55J | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10 | 5.000 | 15:42 | ||
| GFGc2.40ab | 1,05 | 1,379 | 1,379 | 1,42 | 1,42 | +35,2 | 400 | 55.980 | 15:19 |
| GFGc2.60ab | 1,10 | 1,35 | 1,10 | 1,35 | 1,16 | + 5,5 | 1.112 | 126.620 | 14:19 |
| GFGc2.80ab | 0,90 | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | +11,1 | 81 | 8.120 | 14:44 |
| GFGc3.00ab | 0,73 | 0,78 | 0,765 | 0,82 | 0,80 | + 9,6 | 2.008 | 159.627 | 16:57 |
| GFGc3.20ab | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,655 | 0,63 | +14,5 | 3.606 | 223.940 | 16:59 |
| GFGc3.40ab | 0,405 | 0,465 | 0,42 | 0,50 | 0,47 | +16,0 | 12.985 | 607.875 | 16:56 |
| GFGc3.60ab | 0,28 | 0,33 | 0,28 | 0,38 | 0,32 | +14,3 | 31.444 | 1M022 | 16:51 |
| GFGc3.80ab | 0,182 | 0,22 | 0,185 | 0,26 | 0,208 | +14,3 | 62.809 | 1M338 | 16:57 |
| GFGc4.00ab | 0,122 | 0,149 | 0,12 | 0,18 | 0,134 | + 9,8 | 32.483 | 461.729 | 17:00 |
| GFGc4.20ab | 0,082 | 0,125 | 0,08 | 0,125 | 0,087 | + 6,1 | 16.535 | 149.638 | 16:59 |
| GFGc4.40ab | 0,052 | 0,07 | 0,052 | 0,07 | 0,057 | + 9,6 | 10.165 | 59.350 | 16:56 |
| GFGc5.00ab | 0,021 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - 4,8 | 80 | 160 | 16:53 |
| GFGv2.40ab | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | -25,0 | 1.000 | 1.500 | 13:43 |
| GFGv2.60ab | 0,033 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -39,4 | 500 | 1.000 | 16:50 |
| GFGv2.80ab | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 500 | 1.500 | 16:14 | ||
| GFGv3.00ab | 0,057 | 0,055 | 0,04 | 0,055 | 0,04 | -29,8 | 1.975 | 8.948 | 16:52 |
| GFGv3.20ab | 0,095 | 0,076 | 0,076 | 0,092 | 0,076 | -20,0 | 1.007 | 8.555 | 16:59 |
| GFGv3.40ab | 0,155 | 0,10 | 0,10 | 0,139 | 0,115 | -25,8 | 3.399 | 40.582 | 16:52 |
| GFGv3.60ab | 0,22 | 0,175 | 0,175 | 0,19 | 0,18 | -18,2 | 3.084 | 55.834 | 16:58 |
| GFGv3.80ab | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,265 | -22,1 | 1.571 | 40.639 | 16:42 |
| GFGc3.60ma | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 200 | 3.700 | 16:51 | |
| PAMc2.04ab | 0,10 | 0,105 | 0,08 | 0,105 | 0,085 | -15,0 | 1.883 | 16.965 | 16:15 |
| PAMc2.14ab | 0,055 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -27,3 | 800 | 3.200 | 16:40 |
| PAMc2.24ab | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -20,0 | 458 | 916 | 16:14 |
| PBRc74.4ab | 2,40 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | -16,7 | 20 | 3.940 | 16:34 |
| PSAc6.93ab | 0,80 | 0,60 | 0,45 | 0,60 | 0,50 | -37,5 | 595 | 30.200 | 17:00 |
| PSAc7.20ab | 0,485 | 0,40 | 0,26 | 0,45 | 0,26 | -46,4 | 42 | 1.620 | 16:54 |
| PSAc8.30ab | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | -33,3 | 125 | 1.150 | 16:53 |
| PSAv6.93ab | 0,128 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -21,9 | 100 | 1.000 | 15:48 |
| TECc19.6ab | 0,90 | 0,80 | 0,65 | 0,80 | 0,655 | -27,2 | 124 | 8.499 | 16:55 |
| TECc20.6ab | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -40,0 | 50 | 1.500 | 14:45 |
| TPPc12025A | 2,60 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | -15,4 | 10 | 1.100 | 11:44 |
| TPPc10025F | 4,43 | 4,00 | 4,00 | 4,145 | 4,145 | - 6,4 | 307 | 63.203 | 15:29 |
| TPPc10525F | 4,05 | 3,50 | 3,42 | 3,57 | 3,57 | -11,9 | 646 | 113.032 | 14:47 |
| TPPc11025F | 3,68 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 3,01 | -18,2 | 966 | 140.731 | 14:19 |
| TPPc12525F | 2,17 | 1,45 | 1,40 | 1,62 | 1,62 | -25,3 | 1.805 | 136.184 | 15:13 |
| TPPc5.525F | 8,90 | 8,50 | 8,50 | 8,65 | 8,65 | - 2,8 | 280 | 119.750 | 15:05 |
| TPPc11025M | 2,75 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +27,3 | 1 | 175 | 16:00 |
| TPPc5.525M | 9,20 | 8,70 | 8,70 | 8,95 | 8,95 | - 2,7 | 7 | 3.057 | 16:48 |
| TPPc7.525M | 4,50 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | +53,3 | 88 | 30.360 | 15:27 |
| TPPc13.0ab | 1,55 | 1,30 | 1,30 | 1,53 | 1,53 | - 1,3 | 400 | 27.400 | 15:04 |
| TPPc13.5ab | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,15 | 1,15 | +15,0 | 680 | 35.500 | 16:51 |
| TPPc14.0ab | 0,77 | 0,80 | 0,50 | 0,90 | 0,85 | +10,4 | 9.512 | 332.580 | 16:48 |
| TPPc14.5ab | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,65 | 0,56 | +40,0 | 2.977 | 76.670 | 16:51 |
| TPPc15.0ab | 0,32 | 0,35 | 0,15 | 0,399 | 0,399 | +24,7 | 3.854 | 56.418 | 16:47 |
| TPPc15.5ab | 0,255 | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 0,17 | -33,3 | 822 | 7.779 | 16:52 |
| TPPc11.5fe | 3,10 | 2,50 | 2,43 | 2,65 | 2,65 | -14,5 | 727 | 93.912 | 15:13 |
| TPPc12.0fe | 2,50 | 2,00 | 1,92 | 2,18 | 2,17 | -13,2 | 3.545 | 365.272 | 15:29 |
| TPPc13.0fe | 1,07 | 1,00 | 0,95 | 1,12 | 1,10 | + 2,8 | 1.972 | 102.849 | 15:13 |
| TPPc13.5fe | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 983 | 24.787 | 13:53 | |
| TPPc14.0fe | 0,22 | 0,10 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | -31,8 | 7.234 | 29.663 | 15:22 |
| TPPc14.5fe | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | -90,0 | 455 | 113 | 14:19 |
| TPPc14.0jl | 0,94 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | +75,5 | 26 | 2.145 | 16:29 |
| TPPc14.5jl | 0,76 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | +63,2 | 312 | 19.444 | 16:29 |
| TPPc8.00jl | 7,40 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 7,00 | - 5,4 | 300 | 103.750 | 16:53 |
| TPPc9.00jl | 6,40 | 5,90 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | - 6,3 | 157 | 46.530 | 16:21 |
| TPPc10.0ju | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | +22,2 | 50 | 13.750 | 12:24 |
| TPPc12.0ju | 3,52 | 2,95 | 2,85 | 3,20 | 3,20 | - 9,1 | 312 | 47.020 | 16:27 |
| TPPc14.0ju | 1,25 | 1,20 | 1,00 | 1,35 | 1,10 | -12,0 | 565 | 34.737 | 16:49 |
| TPPc8.00ju | 7,225 | 6,35 | 6,35 | 6,85 | 6,85 | - 5,2 | 276 | 92.875 | 16:57 |
| TPPc9.00ju | 6,27 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | 5,90 | - 5,9 | 90 | 26.150 | 16:30 |
| TPPc12.0ma | 2,32 | 2,18 | 2,15 | 2,40 | 2,40 | + 3,4 | 1.246 | 139.574 | 16:48 |
| TPPc12.5ma | 1,90 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 1,88 | - 1,1 | 914 | 82.260 | 16:47 |
| TPPc13.0ma | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,55 | 1,45 | +11,5 | 335 | 22.300 | 16:48 |
| TPPc13.5ma | 0,90 | 0,80 | 0,66 | 1,05 | 1,00 | +11,1 | 2.493 | 104.320 | 16:53 |
| TPPc14.0ma | 0,63 | 0,37 | 0,35 | 0,65 | 0,60 | - 4,8 | 3.728 | 89.095 | 16:55 |
| TPPc14.5ma | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,36 | 0,35 | +16,7 | 2.360 | 33.150 | 16:56 |
| TPPc15.0ma | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,198 | +65,0 | 1.696 | 13.098 | 16:44 |
| TPPc15.5ma | 0,105 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | -14,3 | 300 | 1.350 | 16:53 |
| TPPv14.0ma | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,47 | +17,5 | 350 | 7.925 | 13:11 |
| TPPc8.00my | 6,80 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | - 2,2 | 15 | 4.987 | 16:38 |
| TS.c101.2A | 1,70 | 2,50 | 2,17 | 2,51 | 2,51 | +47,6 | 408 | 96.334 | 16:56 |
| TS.c105.2A | 1,00 | 1,21 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | +30,0 | 118 | 14.464 | 16:55 |
| TS.c101.2M | 0,80 | 2,00 | 1,20 | 2,00 | 1,60 | + 100 | 250 | 41.180 | 16:46 |
| TS.c85247A | 12,10 | 13,75 | 13,75 | 16,50 | 15,00 | +24,0 | 47 | 67.455 | 16:35 |
| TS.c97247A | 3,05 | 4,10 | 3,75 | 4,40 | 4,37 | +43,3 | 218 | 90.623 | 16:59 |
| TS.v85247A | 0,81 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | -25,9 | 31 | 1.460 | 16:40 |
| TS.v97247A | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | +36,7 | 6 | 2.160 | 15:24 |
| TS.c89.2ab | 9,50 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | +15,8 | 46 | 50.650 | 16:52 |
| TS.c93.2ab | 5,50 | 7,20 | 7,10 | 7,30 | 7,10 | +29,1 | 73 | 52.601 | 16:58 |
| TS.v89.2ab | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | -26,3 | 1 | 140 | 15:51 |
| TS.v93.2ab | 2,30 | 2,30 | 1,90 | 2,30 | 1,90 | -17,4 | 63 | 12.900 | 16:59 |
| TS.v97.2ju | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | - 5,0 | 3 | 1.140 | 13:54 |
| TS.c97.2ma | 2,00 | 3,40 | 2,81 | 3,40 | 3,25 | +62,5 | 104 | 32.870 | 16:59 |
| YPFc170.ab | 3,10 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | + 9,7 | 6 | 2.040 | 15:24 |
Cotizaciones
Tel: +54 341 4210125
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
