Panel General
Mervaros
Merval
Panel General 22/02/12 ( 17: 58: 38)
cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
informe con 20 minutos de demora
Especie |
Pl. |
Anterior |
Apertura |
Minimo |
Máximo |
Ultimo |
Var.% |
Nominal |
Efectivo |
Hora |
| MERVAL | 2798,83 | 2799,47 | 2799,47 | 2856,25 | 2838,62 | + 1,4 | 17:01 | |||
| AGRO | 3,75 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | + 0,8 | 432 | 1.632 | 13:02 | |
| BOLT | 3,89 | 3,85 | 3,85 | 3,96 | 3,96 | + 1,8 | 24.460 | 96.184 | 16:53 | |
| BRIO | 7,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | + 4,2 | 6.783 | 50.092 | 16:59 | |
| CADO | 4,95 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | + 3,0 | 1.240 | 6.324 | 12:15 | |
| CAPU | 5,25 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | - 1,9 | 1.000 | 5.150 | 16:49 | |
| CAPX | 4,00 | 4,09 | 4,09 | 4,25 | 4,20 | + 5,0 | 3.380 | 14.084 | 15:03 | |
| CARC | 0,89 | 0,93 | 0,88 | 0,95 | 0,911 | + 2,4 | 271.836 | 244.728 | 17:00 | |
| CELU | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,25 | 4,23 | + 1,9 | 12.999 | 54.758 | 16:52 | |
| CEPU2 | CI | 20,70 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | + 3,6 | 1.000 | 21.450 | 14:10 |
| CEPU2 | 20,95 | 20,95 | 20,80 | 21,60 | 21,45 | + 2,4 | 42.864 | 917.903 | 16:58 | |
| CRES | CI | 5,55 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | +14,4 | 2.527 | 16.046 | 12:10 |
| CRES | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 3.933 | 25.179 | 16:58 | ||
| CTIO | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 1.068 | 2.776 | 12:02 | ||
| DYCA | 6,00 | 6,29 | 5,90 | 6,29 | 6,14 | + 2,3 | 1.400 | 8.386 | 16:50 | |
| EMDE | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | + 0,6 | 1.730 | 3.079 | 11:49 | |
| FIPL | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | + 0,6 | 9.500 | 16.625 | 16:57 | |
| FIPL | 48 | 1,773 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | - 1,3 | 9.100 | 15.925 | 16:57 |
| GAMI | 26,00 | 26,00 | 25,90 | 26,00 | 26,00 | 2.197 | 57.038 | 16:41 | ||
| GARO | 5,66 | 5,50 | 5,40 | 5,55 | 5,40 | - 4,6 | 54.255 | 295.387 | 16:47 | |
| GRAF | 1,12 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | +11,6 | 1.000 | 1.250 | 15:21 | |
| INDU | 2,00 | 2,00 | 1,94 | 2,00 | 1,96 | - 2,0 | 23.059 | 45.214 | 16:57 | |
| IRSA | 5,30 | 5,35 | 5,25 | 5,35 | 5,28 | - 0,4 | 15.128 | 79.993 | 16:24 | |
| JMIN | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,35 | 4,35 | + 1,2 | 7.500 | 32.598 | 14:15 | |
| LONG | 2,12 | 2,12 | 2,10 | 2,12 | 2,10 | - 0,9 | 27.493 | 58.201 | 16:17 | |
| METR | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 4.845 | 3.797 | 16:43 | ||
| MIRG | CI | 73,25 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | + 7,8 | 700 | 55.300 | 15:46 |
| MIRG | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 80,00 | 79,95 | + 2,5 | 9.652 | 764.765 | 16:59 | |
| MORI | 5,55 | 5,55 | 5,50 | 5,55 | 5,50 | - 0,9 | 4.365 | 24.032 | 16:18 | |
| PATA | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 100 | 2.950 | 16:22 | ||
| PATY | 10,10 | 10,70 | 10,00 | 10,70 | 10,00 | - 1,0 | 1.215 | 12.413 | 16:50 | |
| PERK | 0,90 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | - 7,8 | 2.500 | 2.075 | 16:57 | |
| POLL | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 54.620 | 10.179 | 15:32 | ||
| REP | 129,00 | 130,00 | 130,00 | 131,00 | 131,00 | + 1,6 | 416 | 54.473 | 16:31 | |
| ROSE | 1,41 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 1,35 | - 4,3 | 6.306 | 8.583 | 16:44 | |
| STD | 40,30 | 40,05 | 40,05 | 40,10 | 40,10 | - 0,5 | 214 | 8.576 | 11:32 | |
| STHE | 1,65 | 1,66 | 1,63 | 1,70 | 1,67 | + 1,2 | 39.903 | 66.095 | 15:53 | |
| TEF | CI | 83,281 | 82,05 | 82,05 | 82,05 | 82,05 | - 1,5 | 3.000 | 246.150 | 13:41 |
| TEF | 82,00 | 82,55 | 82,55 | 82,55 | 82,55 | + 0,7 | 168 | 13.868 | 16:54 | |
| TGNO4 | 0,873 | 0,88 | 0,87 | 0,883 | 0,87 | - 0,3 | 76.231 | 66.784 | 16:35 | |
| TGSU2 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 3.422 | 9.307 | 15:13 |
Cotizaciones
Tel: +54 341 4210125
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
