Panel Merval
Mervaros
Merval
Panel Merval 22/02/12 ( 17: 58: 38)
cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
informe con 20 minutos de demora
Especie |
Pl. |
Anterior |
Apertura |
Minimo |
Máximo |
Ultimo |
Var.% |
Nominal |
Efectivo |
Hora |
| MERVAL | 2798,83 | 2799,47 | 2799,47 | 2856,25 | 2838,62 | + 1,4 | 17:01 | |||
| ALUA | 2,83 | 2,85 | 2,81 | 2,87 | 2,82 | - 0,4 | 65.021 | 184.688 | 16:53 | |
| APBR | CI | 70,40 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | + 0,6 | 250 | 17.700 | 13:07 |
| APBR | 70,60 | 71,00 | 70,20 | 72,50 | 70,90 | + 0,4 | 12.627 | 899.425 | 16:59 | |
| BHIP | 1,69 | 1,70 | 1,65 | 1,70 | 1,66 | - 1,8 | 161.735 | 270.101 | 16:56 | |
| BMA | 10,90 | 11,20 | 10,80 | 11,20 | 11,00 | + 0,9 | 260.801 | 2M868 | 16:59 | |
| BPAT | 3,70 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | - 1,4 | 5.400 | 19.710 | 16:49 | |
| COME | CI | 0,57 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | +10,5 | 34.000 | 21.295 | 14:43 |
| COME | 48 | 0,64 | 0,635 | 0,635 | 0,65 | 0,65 | + 1,6 | 60.000 | 38.300 | 16:27 |
| COME | 0,622 | 0,631 | 0,623 | 0,67 | 0,67 | + 7,7 | 1M389 | 895.480 | 17:00 | |
| EDN | 1,34 | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 1,36 | + 1,5 | 913.893 | 1M233 | 17:00 | |
| ERAR | CI | 25,70 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | - 4,1 | 228 | 5.620 | 13:56 |
| ERAR | 24,90 | 24,40 | 24,25 | 24,70 | 24,65 | - 1,0 | 100.903 | 2M472 | 16:59 | |
| FRAN | 9,89 | 9,98 | 9,98 | 10,20 | 10,15 | + 2,6 | 73.123 | 742.100 | 16:59 | |
| GGAL | 48 | 3,38 | 3,71 | 3,70 | 3,73 | 3,73 | +10,4 | 40.100 | 148.884 | 15:19 |
| GGAL | CI | 3,63 | 3,74 | 3,68 | 3,74 | 3,71 | + 2,2 | 620.612 | 2M303 | 15:57 |
| GGAL | 3,61 | 3,75 | 3,68 | 3,77 | 3,72 | + 3,0 | 4M691 | 17M461 | 17:00 | |
| LEDE | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 5.074 | 34.781 | 16:58 | ||
| MOLI | 27,40 | 27,60 | 27,40 | 28,20 | 28,20 | + 2,9 | 21.690 | 601.487 | 16:57 | |
| PAMP | 48 | 2,08 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | - 2,9 | 9.000 | 18.180 | 12:19 |
| PAMP | CI | 2,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - 1,0 | 20.000 | 39.600 | 14:42 |
| PAMP | 2,02 | 2,02 | 1,99 | 2,03 | 1,99 | - 1,5 | 656.746 | 1M318 | 16:56 | |
| PESA | 24 | 7,65 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | - 6,5 | 982 | 7.021 | 12:22 |
| PESA | CI | 7,35 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | - 3,4 | 1.372 | 9.741 | 12:54 |
| PESA | 7,26 | 7,16 | 7,14 | 7,20 | 7,15 | - 1,5 | 37.575 | 268.739 | 16:57 | |
| TECO2 | 19,10 | 19,10 | 18,75 | 19,10 | 18,90 | - 1,0 | 161.676 | 3M059 | 17:00 | |
| TRAN | 1,15 | 1,17 | 1,12 | 1,17 | 1,14 | - 0,9 | 178.613 | 202.307 | 16:59 | |
| TS | CI | 97,20 | 98,50 | 98,00 | 99,00 | 98,50 | + 1,3 | 3.594 | 355.140 | 15:09 |
| TS | 96,00 | 96,80 | 96,80 | 100,00 | 99,00 | + 3,1 | 81.280 | 8M025 | 16:59 | |
| TS | 48 | 96,60 | 98,40 | 98,40 | 98,90 | 98,90 | + 2,4 | 1.300 | 128.170 | 17:00 |
| YPFD | 24 | 169,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | - 5,9 | 300 | 47.700 | 13:10 |
| YPFD | CI | 156,15 | 157,90 | 157,25 | 159,00 | 159,00 | + 1,8 | 813 | 128.561 | 14:33 |
| YPFD | 156,50 | 158,00 | 158,00 | 159,90 | 159,40 | + 1,9 | 65.089 | 10M355 | 16:57 |
Cotizaciones
Tel: +54 341 4210125
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
