
Títulos Públicos

Mervaros
Merval
Títulos Públicos 26/04/18 ( 17: 56: 53)
cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
informe con 20 minutos de demora
Especie |
Pl. |
Anterior |
Apertura |
Minimo |
Máximo |
Ultimo |
Var.% |
Nominal |
Efectivo |
Hora |
MERVAL | 29946,8 | 29946,8 | 29321,4 | 30087,0 | 29487,8 | - 1,5 | 17:36 | |||
A2E2 | CI | 2.080 | 2.100 | 2.095 | 2.110 | 2.110 | + 1,4 | 57.000 | 1M199 | 13:49 |
A2E2 | 48 | 2.090 | 2.098 | 2.098 | 2.146 | 2.145 | + 2,6 | 941.000 | 19M951 | 16:48 |
A2E2D | 48 | 103,00 | 103,00 | 102,401 | 103,00 | 102,50 | - 0,5 | 838.000 | 861.051 | 16:18 |
A2E7 | CI | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.105 | 2.105 | + 1,0 | 20.000 | 417.200 | 13:33 |
A2E7 | 48 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.152 | 2.117 | + 1,1 | 466.000 | 9M890 | 17:02 |
A2E7C | 48 | 103,75 | 103,25 | 103,25 | 103,25 | 103,25 | - 0,5 | 288.000 | 297.360 | 14:52 |
A2E7D | 48 | 103,10 | 103,10 | 102,35 | 103,40 | 103,25 | + 0,1 | 320.000 | 328.901 | 16:48 |
A2E8 | 48 | 1.943 | 1.965 | 1.965 | 1.970 | 1.965 | + 1,1 | 104.000 | 2M045 | 14:54 |
A2E8C | 48 | 96,75 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | 95,80 | - 1,0 | 60.000 | 57.480 | 16:23 |
A2E8D | 48 | 95,80 | 96,00 | 96,00 | 96,30 | 96,30 | + 0,5 | 13.000 | 12.495 | 14:36 |
AA19 | 24 | 1710,97 | 2112,52 | 2112,52 | 2112,52 | 2112,52 | +23,5 | 3M612 | 76M304 | 16:51 |
AA19D | 24 | 99,498 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | + 3,0 | 3M612 | 3M700 | 16:51 |
AA22 | 48 | 104,60 | 105,00 | 104,00 | 105,00 | 104,00 | - 0,6 | 85.214 | 89.184 | 15:57 |
AA22X | 48 | 104,149 | 103,497 | 103,497 | 103,497 | 103,497 | - 0,6 | 39M800 | 41M191 | 14:37 |
AA22Z | 48 | 5,133 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | 5,029 | - 2,0 | 39M800 | 2M001 | 14:33 |
AA25 | CI | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 7.500 | 151.500 | 11:22 | |
AA25 | 48 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.095 | 2.070 | + 1,5 | 354.322 | 7M351 | 16:41 |
AA25D | 48 | 100,80 | 101,25 | 100,00 | 101,25 | 100,00 | - 0,8 | 154.897 | 155.268 | 16:50 |
AA37 | CI | 2.076 | 2.080 | 2.078 | 2.080 | 2.080 | + 0,2 | 586.133 | 12M191 | 15:23 |
AA37 | 48 | 2.072 | 2.075 | 2.072 | 2.100 | 2.085 | + 0,6 | 1M214 | 25M295 | 16:47 |
AA37C | 48 | 103,00 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | - 1,2 | 11.140 | 11.335 | 14:44 |
AA37D | CI | 102,50 | 103,00 | 101,216 | 103,00 | 101,216 | - 1,3 | 576.453 | 583.467 | 13:28 |
AA37D | 48 | 102,20 | 103,00 | 99,50 | 103,00 | 100,00 | - 2,2 | 1M147 | 1M156 | 16:47 |
AA46 | CI | 1953,03 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | 2.029 | + 3,9 | 2M000 | 40M580 | 14:40 |
AA46D | 48 | 99,099 | 98,75 | 98,00 | 98,75 | 98,00 | - 1,1 | 300.000 | 295.125 | 13:48 |
AC17 | 48 | 1.900 | 1.904 | 1.900 | 1.945 | 1.915 | + 0,8 | 1M090 | 20M844 | 16:45 |
AC17C | 48 | 93,555 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | 92,35 | - 1,3 | 18.000 | 16.623 | 14:48 |
AC17D | CI | 94,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | - 2,1 | 21.000 | 19.320 | 16:00 |
AC17D | 48 | 93,50 | 93,60 | 91,70 | 93,95 | 91,90 | - 1,7 | 4M685 | 4M330 | 16:56 |
AF19 | 48 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 107,00 | 106,50 | 1.234 | 1.319 | 15:59 | |
AM20 | 48 | 108,75 | 108,75 | 108,60 | 108,80 | 108,60 | - 0,1 | 158.000 | 171.808 | 16:46 |
AN18 | 24 | 2.170 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | + 3,7 | 10.000 | 225.000 | 15:49 |
AN18 | 48 | 2.175 | 2.200 | 2.197 | 2.230 | 2.230 | + 2,5 | 146.273 | 3M232 | 16:51 |
AN18D | 48 | 106,90 | 107,00 | 106,75 | 107,00 | 106,75 | - 0,1 | 186.321 | 199.164 | 16:40 |
AO20 | 24 | 2.197 | 2.223 | 2.223 | 2.331 | 2232,75 | + 1,6 | 409.210 | 9M099 | 15:24 |
AO20 | CI | 2.195 | 2.220 | 2.220 | 2.250 | 2.240 | + 2,1 | 957.732 | 21M394 | 16:00 |
AO20 | 48 | 2.199 | 2.201 | 2.201 | 2.270 | 2.265 | + 3,0 | 8M351 | 186M741 | 17:01 |
AO20C | 48 | 108,30 | 108,30 | 108,00 | 108,30 | 108,20 | - 0,1 | 1M670 | 1M807 | 16:54 |
AO20D | CI | 108,25 | 108,30 | 108,10 | 108,30 | 108,25 | 308.770 | 334.116 | 15:06 | |
AO20D | 24 | 108,35 | 108,20 | 108,15 | 108,30 | 108,20 | - 0,1 | 365.430 | 395.397 | 15:49 |
AO20D | 48 | 108,35 | 108,50 | 108,10 | 108,50 | 108,20 | - 0,1 | 8M446 | 9M143 | 17:02 |
AY24 | CI | 2343,99 | 2.343 | 2.343 | 2.400 | 2.400 | + 2,4 | 19M984 | 473M732 | 16:00 |
AY24 | 48 | 2.347 | 2.353 | 2.353 | 2.410 | 2.403 | + 2,4 | 73M504 | ???M??? | 17:01 |
AY24 | 24 | 2.347 | 2.350 | 2.350 | 2.405 | 2397,5 | + 2,2 | 4M563 | 108M475 | 17:02 |
AY24C | CI | 115,60 | 115,704 | 115,20 | 115,704 | 115,30 | - 0,3 | 2M031 | 2M345 | 15:36 |
AY24C | 24 | 115,30 | 115,30 | 115,00 | 115,30 | 115,00 | - 0,3 | 348.278 | 400.760 | 16:51 |
AY24C | 48 | 115,60 | 115,65 | 115,00 | 115,75 | 115,00 | - 0,5 | 20M846 | 24M009 | 17:02 |
AY24D | CI | 115,601 | 115,61 | 115,00 | 115,69 | 115,00 | - 0,5 | 7M819 | 9M016 | 16:00 |
AY24D | 24 | 115,69 | 115,45 | 115,20 | 115,45 | 115,30 | - 0,3 | 602.281 | 694.579 | 16:55 |
AY24D | 48 | 115,65 | 115,90 | 115,00 | 116,00 | 115,00 | - 0,6 | 16M686 | 19M249 | 17:01 |
AY24X | 48 | 2336,25 | 2376,5 | 2376,5 | 2376,5 | 2376,5 | + 1,7 | 1M000 | 23M765 | 16:29 |
BD2C9 | 48 | 1.320 | 1348,45 | 1348,45 | 1348,45 | 1348,45 | + 2,2 | 2.000 | 26.969 | 12:25 |
BDC19 | 48 | 1.038 | 1.050 | 1.050 | 1.055 | 1.055 | + 1,6 | 3.000 | 31.550 | 16:41 |
BDC20 | 48 | 1.350 | 1.320 | 1.320 | 1.330 | 1.330 | - 1,5 | 5.000 | 66.300 | 14:00 |
BPLD | 48 | 1566,5 | 1.607 | 1.600 | 1.620 | 1.620 | + 3,4 | 23.567 | 379.514 | 16:44 |
BPLDD | 48 | 76,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | + 2,6 | 27.500 | 21.450 | 14:48 |
BPMD | 48 | 1.355 | 1.350 | 1.350 | 1.373 | 1.373 | + 1,3 | 6.290 | 85.864 | 16:36 |
BT47A | CI | 0,00 | 102,393 | 102,393 | 102,393 | 102,393 | 18M000 | 18M430 | 15:21 | |
CO26 | 48 | 2.130 | 2.120 | 2.120 | 2.145 | 2.139 | + 0,4 | 207.308 | 4M427 | 16:52 |
CO26D | 48 | 104,25 | 103,45 | 102,75 | 103,75 | 102,75 | - 1,4 | 113.481 | 117.078 | 16:52 |
DIA0 | 48 | 3.055 | 3.075 | 3.075 | 3.125 | 3.125 | + 2,3 | 12.483 | 387.463 | 16:50 |
DIA0D | 48 | 151,00 | 150,00 | 149,50 | 151,00 | 149,60 | - 0,9 | 36.840 | 55.300 | 16:45 |
DICA | CI | 3.140 | 3.145 | 3.145 | 3.175 | 3.163 | + 0,7 | 161.820 | 5M122 | 16:00 |
DICA | 24 | 3.163 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | + 0,9 | 4.600 | 146.740 | 16:12 |
DICA | 48 | 3.142 | 3142,05 | 3.142 | 3.200 | 3.195 | + 1,7 | 4M166 | 132M463 | 17:02 |
DICAC | 48 | 157,00 | 156,50 | 153,00 | 156,50 | 153,00 | - 2,5 | 70.683 | 108.853 | 15:58 |
DICAD | CI | 156,00 | 155,00 | 153,00 | 155,00 | 153,00 | - 1,9 | 182.527 | 280.462 | 16:00 |
DICAD | 48 | 155,00 | 155,00 | 152,30 | 155,50 | 153,01 | - 1,3 | 1M566 | 2M410 | 16:54 |
DICP | 48 | 858,00 | 865,00 | 857,99 | 865,00 | 858,00 | 13.326 | 114.878 | 15:05 | |
DICPX | CI | 871,05 | 853,31 | 853,31 | 853,31 | 853,31 | - 2,0 | 6M000 | 51M198 | 15:25 |
DICPX | 48 | 864,94 | 862,00 | 856,975 | 862,00 | 856,975 | - 0,9 | 10M800 | 92M794 | 15:47 |
DICPZ | CI | 43,25 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | - 4,0 | 6M000 | 2M490 | 15:37 |
DICY | CI | 3.165 | 3.175 | 3.175 | 3.185 | 3.185 | + 0,6 | 9.979 | 317.099 | 15:35 |
DICY | 24 | 3.185 | 3.205 | 3.205 | 3.205 | 3.205 | + 0,6 | 1M294 | 41M499 | 16:30 |
DICY | 48 | 3.170 | 3.187 | 3.170 | 3.210 | 3.200 | + 0,9 | 560.817 | 17M926 | 16:45 |
DICYC | 48 | 155,754 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | - 0,5 | 1.250 | 1.938 | 12:56 |
DICYC | 24 | 155,756 | 154,458 | 154,458 | 154,458 | 154,458 | - 0,8 | 1M294 | 1M999 | 16:34 |
DICYD | 48 | 156,10 | 156,749 | 153,50 | 156,749 | 153,50 | - 1,7 | 1M909 | 2M960 | 16:32 |
DIP0 | 48 | 800,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | - 1,9 | 724 | 5.683 | 13:57 |
L2DF9 | 48 | 0,00 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 2.590 | 51.722 | 12:43 | |
L2DG8 | CI | 2008,1 | 2.028 | 2.028 | 2033,61 | 2033,61 | + 1,3 | 22.811 | 463.746 | 14:02 |
L2DJ8 | CI | 2014,57 | 2034,5 | 2034,5 | 2034,5 | 2034,5 | + 1,0 | 1.256 | 25.553 | 12:09 |
L2DL8 | 48 | 1966,3 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | 2032,6 | + 3,4 | 1.256 | 25.529 | 12:10 |
L2G8D | CI | 99,00 | 99,023 | 99,023 | 99,023 | 99,023 | + 0,0 | 7.470 | 7.397 | 15:28 |
L2J8D | 48 | 99,40 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | + 0,1 | 400.000 | 397.960 | 11:50 |
L2J8D | CI | 99,443 | 99,477 | 99,477 | 99,477 | 99,477 | + 0,0 | 26.863 | 26.723 | 13:47 |
L2PS8 | 24 | 0,00 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 102,52 | 3M500 | 3M588 | 14:45 | |
L3DA8 | CI | 2.050 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | + 1,0 | 9.477 | 196.174 | 13:24 |
LDO8D | CI | 98,50 | 98,518 | 98,518 | 98,518 | 98,518 | + 0,0 | 99.000 | 97.533 | 15:33 |
LDY8C | 24 | 99,458 | 99,885 | 99,885 | 99,885 | 99,885 | + 0,4 | 70.080 | 69.999 | 16:14 |
LPO8X | 24 | 0,00 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 49M842 | 50M091 | 15:50 | |
LTDL8 | CI | 2.030 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | + 1,0 | 2.000 | 41.000 | 15:48 |
LTDN8 | CI | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 2.010 | 2.010 | + 1,0 | 50.490 | 1M006 | 13:16 |
LTDN8 | 24 | 1.983 | 1.993 | 1989,3 | 1.993 | 1989,3 | + 0,3 | 1M024 | 20M374 | 15:54 |
LTDY8 | CI | 2.036 | 2044,6 | 2044,6 | 2044,6 | 2044,6 | + 0,4 | 1.256 | 25.680 | 12:08 |
LTG8D | CI | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 55.972 | 55.412 | 15:27 | |
LTL8D | CI | 99,36 | 99,299 | 99,299 | 99,299 | 99,299 | - 0,1 | 8.057 | 8.001 | 15:25 |
LTL8D | 24 | 99,321 | 99,402 | 99,402 | 99,402 | 99,402 | + 0,1 | 1M460 | 1M451 | 16:19 |
LTO8D | 24 | 98,429 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | + 0,1 | 20.400 | 20.094 | 16:35 |
LTPO8 | 24 | 100,85 | 100,60 | 100,55 | 100,60 | 100,55 | - 0,3 | 349M560 | 351M630 | 15:23 |
LTS8D | 24 | 98,713 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | + 0,1 | 19.500 | 19.266 | 12:55 |
PAA0 | 48 | 1.300 | 1.320 | 1.300 | 1.320 | 1.319 | + 1,5 | 75.794 | 989.988 | 16:48 |
PAP0 | 48 | 370,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | - 2,7 | 6.977 | 25.117 | 14:16 |
PARA | CI | 1.330 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | + 3,8 | 2.895 | 39.951 | 11:29 |
PARA | 24 | 1.345 | 1.342 | 1.340 | 1.342 | 1.340 | - 0,4 | 2.000 | 26.820 | 14:21 |
PARA | 48 | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 1.355 | 1.350 | + 1,1 | 228.665 | 3M068 | 16:32 |
PARAD | 48 | 66,15 | 66,01 | 64,35 | 66,01 | 64,35 | - 2,7 | 128.593 | 83.008 | 15:40 |
PARP | CI | 389,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | + 0,3 | 2.237 | 8.724 | 14:23 |
PARP | 48 | 386,50 | 382,00 | 378,00 | 385,00 | 385,00 | - 0,4 | 645.000 | 2M458 | 16:00 |
PARY | 48 | 1.340 | 1.345 | 1.345 | 1.365 | 1.365 | + 1,9 | 88.217 | 1M191 | 16:18 |
PARYD | 48 | 66,50 | 66,00 | 65,00 | 66,00 | 65,15 | - 2,0 | 126.414 | 82.689 | 15:55 |
PAY0 | 48 | 1.320 | 1.320 | 1319,99 | 1.345 | 1.345 | + 1,9 | 8.680 | 114.946 | 12:15 |
PAY0D | 48 | 65,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | - 1,5 | 2.351 | 1.516 | 11:09 |
PBA25 | CI | 101,60 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | + 0,2 | 70M000 | 71M260 | 15:07 |
PBA25 | 48 | 101,641 | 101,65 | 101,30 | 101,65 | 101,30 | - 0,3 | 2M133 | 2M162 | 16:00 |
PF23D | 48 | 105,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | - 1,0 | 6.000 | 6.240 | 16:12 |
PMO18 | 48 | 236,273 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | +50,7 | 3.000 | 10.680 | 13:25 |
PUM21 | 48 | 1.400 | 1.400 | 1.395 | 1.417 | 1.415 | + 1,1 | 95.592 | 1M346 | 16:40 |
PUO19 | 48 | 734,00 | 740,00 | 740,00 | 755,00 | 755,00 | + 2,9 | 507.411 | 3M787 | 16:54 |
RG09A | CI | 0,00 | 103,025 | 103,025 | 103,025 | 103,025 | 20M000 | 20M605 | 13:14 | |
RNA21 | CI | 100,45 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | 100,60 | + 0,1 | 35M000 | 35M210 | 13:26 |
TC21 | CI | 140,25 | 139,10 | 139,10 | 139,10 | 139,10 | - 0,8 | 300.000 | 417.300 | 15:37 |
TC21 | 48 | 139,10 | 140,00 | 138,00 | 140,00 | 138,50 | - 0,4 | 1M644 | 2M281 | 16:20 |
TC23X | CI | 0,00 | 101,575 | 101,575 | 101,575 | 101,575 | 50M000 | 50M787 | 15:25 | |
TC23X | 48 | 101,855 | 102,01 | 102,01 | 102,01 | 102,01 | + 0,2 | 50M000 | 51M005 | 15:49 |
TC23Z | CI | 0,00 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 50M000 | 2M470 | 15:25 | |
TJ20 | CI | 108,25 | 108,20 | 108,20 | 108,20 | 108,20 | - 0,0 | 32.532 | 35.200 | 15:27 |
TJ20 | 48 | 108,50 | 108,50 | 108,00 | 108,50 | 108,00 | - 0,5 | 276.382 | 299.441 | 16:33 |
TVPA | 48 | 164,00 | 165,00 | 163,00 | 167,00 | 165,00 | + 0,6 | 313.603 | 517.995 | 16:08 |
TVPE | 48 | 215,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | - 0,9 | 6.892 | 14.680 | 12:37 |
TVPP | 48 | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 7,75 | - 3,1 | 726.898 | 56.914 | 14:32 |
TVPY | 48 | 177,00 | 180,00 | 180,00 | 189,00 | 189,00 | + 6,8 | 1.500 | 2.745 | 16:38 |
TVY0 | 48 | 178,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | + 1,1 | 1 | 2 | 13:08 |






Cotizaciones
Telefonos:
+54 341 4469100 (Líneas rotativas)
+54 341 4210125
+54 341 4247879
+54 341 4245726
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mav-sa.com.ar
+54 341 4469100 (Líneas rotativas)
+54 341 4210125
+54 341 4247879
+54 341 4245726
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mav-sa.com.ar

