
Títulos Públicos

Mervaros
Merval
Títulos Públicos 15/02/19 ( 19: 59: 39)
cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
informe con 20 minutos de demora
Especie |
Pl. |
Anterior |
Apertura |
Minimo |
Máximo |
Ultimo |
Var.% |
Nominal |
Efectivo |
Hora |
MERVAL | 37385,8 | 37385,8 | 37169,0 | 37601,7 | 37470,0 | + 0,2 | 17:44 | |||
A2E2 | 48 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 3.505 | 6.000 | 210.300 | 12:49 | |
A2E2 | 24 | 3.470 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | 3.535 | + 1,9 | 1M700 | 60M095 | 15:20 |
A2E2D | 48 | 91,70 | 91,70 | 91,00 | 91,70 | 91,00 | - 0,8 | 90.000 | 82.061 | 16:33 |
A2E3 | 48 | 3.135 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | - 1,1 | 2.000 | 62.000 | 13:53 |
A2E7 | 48 | 3.250 | 3.205 | 3.205 | 3.238 | 3.238 | - 0,4 | 45.000 | 1M455 | 16:54 |
A2E7D | CI | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 1.000 | 840 | 15:33 | |
A2E7D | 48 | 84,85 | 84,00 | 83,50 | 84,00 | 83,50 | - 1,6 | 7.000 | 5.855 | 15:44 |
A2E8D | 48 | 79,30 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | - 1,5 | 4.000 | 3.125 | 13:07 |
A2J9 | 24 | 3.780 | 3.904 | 3.903 | 3.904 | 3.903 | + 3,3 | 2M570 | 100M322 | 11:45 |
A2J9 | CI | 3.900 | 3.892 | 3.892 | 3.925 | 3.925 | + 0,6 | 2M620 | 102M014 | 14:19 |
A2J9 | 48 | 3.915 | 3.920 | 3.915 | 3.980 | 3.962 | + 1,2 | 283.075 | 11M161 | 16:54 |
A2J9D | 48 | 101,90 | 101,95 | 101,85 | 101,95 | 101,90 | 1M268 | 1M292 | 16:54 | |
A2M2 | 48 | 146,55 | 146,50 | 146,50 | 146,70 | 146,70 | + 0,1 | 2M402 | 3M520 | 16:50 |
A2M2X | 48 | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 35M000 | 51M310 | 14:53 | |
AA19 | CI | 3.933 | 3.915 | 3.915 | 3.945 | 3.945 | + 0,3 | 5M090 | 200M034 | 14:10 |
AA19 | 24 | 3.936 | 3.927 | 3.926 | 3.957 | 3.956 | + 0,5 | 5M090 | 200M623 | 14:10 |
AA22 | 48 | 109,50 | 109,25 | 109,25 | 109,30 | 109,30 | - 0,2 | 287.370 | 313.952 | 15:46 |
AA25 | 48 | 3.160 | 3.200 | 3.128 | 3.200 | 3.128 | - 1,0 | 114.795 | 3M632 | 16:40 |
AA25D | CI | 80,43 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 | + 2,6 | 30.487 | 25.152 | 13:27 |
AA25D | 48 | 82,40 | 82,75 | 78,93 | 82,75 | 78,93 | - 4,2 | 141.102 | 115.794 | 16:42 |
AA37 | CI | 3.100 | 3.125 | 3.115 | 3.125 | 3.115 | + 0,5 | 1M300 | 40M626 | 15:47 |
AA37 | 24 | 3.075 | 3136,5 | 3.130 | 3136,5 | 3.130 | + 1,8 | 35.796 | 1M120 | 16:09 |
AA37 | 48 | 3.139 | 3.150 | 3.090 | 3.150 | 3.135 | - 0,1 | 90.391 | 2M815 | 16:24 |
AA37D | 48 | 81,50 | 81,75 | 80,20 | 81,75 | 80,75 | - 0,9 | 88.410 | 71.470 | 16:33 |
AC17 | CI | 3.020 | 3.015 | 2.980 | 3.020 | 2.980 | - 1,3 | 809.000 | 24M390 | 16:00 |
AC17 | 48 | 3.020 | 3.025 | 2.990 | 3.025 | 2.990 | - 1,0 | 250.000 | 7M542 | 16:45 |
AC17D | 48 | 78,70 | 78,62 | 77,25 | 78,75 | 78,00 | - 0,9 | 948.000 | 738.334 | 16:56 |
AF20 | 48 | 3.725 | 3.775 | 3.770 | 3.775 | 3.775 | + 1,3 | 1.679 | 63.332 | 15:21 |
AF20D | 48 | 97,00 | 97,50 | 97,25 | 97,50 | 97,25 | + 0,3 | 1.829 | 1.782 | 15:21 |
AM20 | 48 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 115,60 | 57.301 | 66.240 | 11:24 | |
AMX9 | 48 | 109,00 | 109,10 | 109,10 | 109,25 | 109,25 | + 0,2 | 1M057 | 1M154 | 16:48 |
AO20 | 24 | 3.870 | 3.895 | 3.885 | 3.895 | 3.895 | + 0,6 | 18.448 | 716.746 | 14:18 |
AO20 | CI | 3.870 | 3.870 | 3.855 | 3.900 | 3.900 | + 0,8 | 473.212 | 18M403 | 15:54 |
AO20 | 48 | 3.883 | 3.890 | 3.880 | 3.920 | 3.911 | + 0,7 | 1M534 | 59M836 | 17:02 |
AO20C | 48 | 101,10 | 101,10 | 101,00 | 101,25 | 101,00 | - 0,1 | 199.858 | 201.962 | 15:40 |
AO20D | 24 | 100,95 | 101,20 | 100,90 | 101,20 | 100,90 | - 0,0 | 4.262 | 4.304 | 14:35 |
AO20D | CI | 101,10 | 101,00 | 100,85 | 101,50 | 100,90 | - 0,2 | 349.911 | 353.754 | 15:33 |
AO20D | 48 | 101,15 | 101,15 | 100,70 | 101,30 | 100,70 | - 0,4 | 6M391 | 6M454 | 17:02 |
AY24 | CI | 3815,5 | 3.820 | 3.810 | 3.834 | 3827,5 | + 0,3 | 13M521 | 516M074 | 16:00 |
AY24 | 24 | 3.822 | 3.830 | 3.820 | 3.840 | 3828,5 | + 0,2 | 5M631 | 215M518 | 17:02 |
AY24 | 48 | 3.831 | 3.850 | 3.820 | 3.850 | 3.840 | + 0,2 | 32M406 | 1242M507 | 17:02 |
AY24C | CI | 99,80 | 99,95 | 99,04 | 99,95 | 99,05 | - 0,8 | 1M986 | 1M978 | 15:37 |
AY24C | 48 | 99,77 | 100,00 | 99,00 | 100,00 | 99,10 | - 0,7 | 3M681 | 3M656 | 16:19 |
AY24D | 24 | 99,75 | 99,82 | 99,25 | 99,82 | 99,40 | - 0,4 | 27.550 | 27.371 | 14:51 |
AY24D | CI | 99,80 | 99,81 | 99,00 | 99,94 | 99,05 | - 0,8 | 4M969 | 4M941 | 15:54 |
AY24D | 48 | 99,73 | 99,75 | 98,75 | 99,95 | 98,86 | - 0,9 | 20M427 | 20M291 | 17:02 |
BDC24 | 48 | 99,90 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | + 0,5 | 36.600 | 36.746 | 14:52 |
BDC28 | 48 | 105,60 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | - 0,6 | 1.000 | 1.050 | 13:15 |
BOCBO | CI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20M000 | 20M000 | 15:40 | |
BPLD | 48 | 2.450 | 2.400 | 2.400 | 2.460 | 2.460 | + 0,4 | 33.125 | 812.442 | 16:21 |
CO26 | CI | 3.200 | 3.230 | 3.230 | 3.235 | 3.235 | + 1,1 | 8.000 | 258.700 | 14:31 |
CO26 | 48 | 3.255 | 3.265 | 3.250 | 3.275 | 3.275 | + 0,6 | 113.401 | 3M703 | 16:07 |
CO26D | 48 | 84,10 | 84,50 | 84,00 | 84,50 | 84,00 | - 0,1 | 190.564 | 160.557 | 15:52 |
CUAP | 48 | 545,00 | 550,00 | 539,00 | 550,00 | 539,00 | - 1,1 | 399.172 | 2M168 | 16:13 |
DIA0 | 48 | 4.350 | 4.400 | 4.355 | 4.400 | 4.355 | + 0,1 | 1.315 | 57.597 | 16:41 |
DIA0D | 48 | 113,50 | 113,25 | 113,25 | 113,25 | 113,25 | - 0,2 | 1.315 | 1.489 | 16:13 |
DICA | CI | 4.508 | 4.520 | 4.497 | 4.530 | 4.525 | + 0,4 | 2M293 | 103M877 | 15:50 |
DICA | 48 | 4.520 | 4.520 | 4.510 | 4585,5 | 4.540 | + 0,4 | 281.966 | 12M750 | 17:02 |
DICAD | CI | 117,80 | 117,50 | 116,95 | 117,50 | 117,00 | - 0,7 | 21.531 | 25.187 | 15:39 |
DICAD | 48 | 117,75 | 117,80 | 116,90 | 118,00 | 116,90 | - 0,7 | 969.443 | 1M137 | 16:53 |
DICP | CI | 1.001 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | - 1,1 | 3M894 | 38M554 | 15:56 |
DICP | 48 | 1.004 | 1.005 | 998,00 | 1.006 | 998,00 | - 0,6 | 670.876 | 6M721 | 16:48 |
DICPD | 48 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 26,29 | 2.700 | 710 | 15:50 | |
DICY | CI | 4.900 | 4.805 | 4.805 | 4.805 | 4.805 | - 1,9 | 1M265 | 60M783 | 12:37 |
DICY | 48 | 4.830 | 4.810 | 4.810 | 4.810 | 4.810 | - 0,4 | 2.411 | 115.969 | 14:44 |
DICYD | CI | 125,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | - 0,8 | 1.800 | 2.232 | 11:06 |
DICYD | 48 | 125,75 | 124,25 | 124,10 | 124,25 | 124,10 | - 1,3 | 56.800 | 70.492 | 16:14 |
DIP0 | 48 | 893,20 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | + 1,9 | 29.857 | 271.699 | 15:29 |
L2A9D | CI | 99,324 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | + 0,1 | 7.054 | 7.014 | 14:31 |
L2A9D | 48 | 99,44 | 99,40 | 99,40 | 99,45 | 99,41 | - 0,0 | 555.619 | 552.344 | 16:34 |
L2DA9 | CI | 3.800 | 3.792 | 3.792 | 3.830 | 3.830 | + 0,8 | 54.465 | 2M071 | 15:34 |
L2DA9 | 48 | 3.766 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | + 2,2 | 3.373 | 129.861 | 16:44 |
L2DF9 | CI | 3.840 | 3.860 | 3.820 | 3.860 | 3828,5 | - 0,3 | 10.385 | 398.301 | 15:12 |
L2DG9 | CI | 3.740 | 3.755 | 3.736 | 3.755 | 3.745 | + 0,1 | 8.271 | 310.447 | 13:18 |
L2DG9 | 48 | 3.735 | 3.770 | 3.770 | 3788,36 | 3788,36 | + 1,4 | 63.000 | 2M384 | 15:53 |
L2DJ9 | CI | 3.765 | 3.770 | 3.770 | 3796,81 | 3.791 | + 0,7 | 42.893 | 1M628 | 15:42 |
L2DJ9 | 48 | 3.740 | 3.778 | 3.775 | 3.820 | 3.820 | + 2,1 | 5.110 | 195.063 | 16:26 |
L2DM9 | CI | 3.815 | 3.820 | 3.820 | 3.845 | 3.845 | + 0,8 | 9.367 | 359.632 | 15:35 |
L2DM9 | 48 | 3.820 | 3.800 | 3.800 | 3.855 | 3.855 | + 0,9 | 17.225 | 662.800 | 16:07 |
L2DY9 | 24 | 3.750 | 3795,5 | 3795,5 | 3795,5 | 3795,5 | + 1,2 | 10.000 | 379.550 | 12:28 |
L2DY9 | 48 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 9.820 | 375.124 | 15:13 | |
L2DY9 | CI | 3812,62 | 3.810 | 3.810 | 3.815 | 3.810 | - 0,1 | 43.927 | 1M673 | 15:27 |
L2F9D | CI | 100,00 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | - 0,1 | 1.493 | 1.492 | 14:12 |
L2F9D | 48 | 99,90 | 99,979 | 99,979 | 99,979 | 99,979 | + 0,1 | 137.082 | 137.053 | 15:44 |
L2J9D | 48 | 98,90 | 99,00 | 98,60 | 99,00 | 98,61 | - 0,3 | 115.588 | 114.017 | 16:31 |
L2M9D | CI | 99,65 | 99,65 | 99,60 | 99,65 | 99,65 | 42.992 | 42.839 | 15:35 | |
L2M9D | 48 | 99,702 | 99,70 | 99,60 | 99,70 | 99,70 | - 0,0 | 12.225 | 12.178 | 16:36 |
L2PA9 | CI | 107,75 | 107,50 | 107,00 | 107,819 | 107,25 | - 0,5 | 9M497 | 10M214 | 15:55 |
L2PA9 | 48 | 108,10 | 108,25 | 107,50 | 108,25 | 107,50 | - 0,6 | 2M327 | 2M506 | 17:02 |
L2PF9 | CI | 111,55 | 111,30 | 111,30 | 111,60 | 111,527 | - 0,0 | 13M576 | 15M144 | 15:52 |
L2PF9 | 48 | 111,75 | 111,50 | 111,50 | 112,00 | 111,99 | + 0,2 | 1M547 | 1M728 | 16:42 |
L2Y9D | CI | 99,50 | 99,21 | 99,20 | 99,314 | 99,20 | - 0,3 | 18.745 | 18.598 | 15:14 |
L2Y9D | 48 | 99,284 | 99,30 | 99,10 | 99,35 | 99,10 | - 0,2 | 85.939 | 85.354 | 16:32 |
LDA9C | CI | 99,589 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | 99,55 | - 0,0 | 1M400 | 1M393 | 13:53 |
LDA9D | 48 | 99,53 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | - 0,0 | 129.660 | 129.012 | 16:10 |
LDG9D | 48 | 98,00 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 97,97 | - 0,0 | 4.500 | 4.409 | 14:32 |
LDG9D | CI | 98,04 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | + 0,0 | 82.333 | 80.728 | 15:30 |
LDJ9D | CI | 98,77 | 98,935 | 98,935 | 98,935 | 98,935 | + 0,2 | 2.602 | 2.574 | 11:50 |
LDJ9D | 48 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 98,90 | 2.620 | 2.591 | 12:57 | |
LDL9D | CI | 98,68 | 98,30 | 98,00 | 98,30 | 98,054 | - 0,6 | 13.154 | 12.905 | 15:34 |
LDL9D | 48 | 98,55 | 98,45 | 98,30 | 98,57 | 98,57 | + 0,0 | 67.735 | 66.747 | 15:54 |
LDM9C | CI | 99,70 | 99,885 | 99,885 | 99,885 | 99,885 | + 0,2 | 124.606 | 124.463 | 13:52 |
LDM9C | 48 | 99,47 | 99,885 | 99,885 | 99,885 | 99,885 | + 0,4 | 124.606 | 124.463 | 13:52 |
LDM9D | 24 | 99,76 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | + 0,1 | 65.358 | 65.293 | 13:21 |
LDM9D | CI | 99,80 | 99,79 | 99,79 | 99,87 | 99,87 | + 0,1 | 14.563 | 14.538 | 13:36 |
LDM9D | 48 | 99,77 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | + 0,1 | 1.964 | 1.962 | 16:53 |
LDS9D | CI | 97,665 | 97,80 | 97,75 | 97,80 | 97,75 | + 0,1 | 14.445 | 14.122 | 15:22 |
LDS9D | 48 | 97,70 | 97,71 | 97,65 | 97,71 | 97,65 | - 0,1 | 44.689 | 43.644 | 15:28 |
LDS9D | 24 | 97,75 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | - 0,3 | 3.690 | 3.598 | 16:35 |
LDY9D | CI | 99,15 | 99,056 | 99,056 | 99,056 | 99,056 | - 0,1 | 1.514 | 1.500 | 13:20 |
LDY9D | 48 | 99,35 | 99,35 | 98,98 | 99,35 | 99,081 | - 0,3 | 98.208 | 97.488 | 16:13 |
LG29D | CI | 97,90 | 97,93 | 97,84 | 97,93 | 97,84 | - 0,1 | 57.369 | 56.161 | 14:33 |
LG29D | 48 | 98,00 | 97,96 | 97,80 | 97,96 | 97,84 | - 0,2 | 63.240 | 61.886 | 15:51 |
LPM9X | 48 | 118,30 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | + 0,4 | 27M000 | 32M062 | 13:44 |
LTCF9 | 48 | 110,80 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | + 1,0 | 100 | 112 | 13:54 |
LTDA9 | CI | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.825 | 3.825 | + 0,7 | 155.845 | 5M948 | 15:47 |
LTDA9 | 48 | 3.780 | 3.820 | 3.820 | 3.855 | 3.855 | + 2,0 | 26.234 | 1M004 | 16:41 |
LTDJ9 | CI | 3.720 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | + 2,2 | 1.380 | 52.440 | 15:31 |
LTDL9 | CI | 3.780 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | - 0,3 | 2.525 | 95.193 | 14:05 |
LTDL9 | 48 | 3.780 | 3.760 | 3.760 | 3.820 | 3.820 | + 1,1 | 68.683 | 2M614 | 16:47 |
LTDM9 | CI | 3.810 | 3.800 | 3.750 | 3.850 | 3.850 | + 1,0 | 37.185 | 1M422 | 15:35 |
LTDM9 | 24 | 3810,5 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | + 1,7 | 3.873 | 150.079 | 16:07 |
LTDM9 | 48 | 3.820 | 3.850 | 3.850 | 3.885 | 3.885 | + 1,7 | 20.512 | 792.486 | 16:43 |
LTDS9 | CI | 3.750 | 3.740 | 3.740 | 3.775 | 3.775 | + 0,7 | 7.648 | 287.597 | 15:44 |
LTDS9 | 48 | 3.749 | 3.786 | 3.780 | 3.786 | 3.780 | + 0,8 | 1.747 | 66.097 | 16:03 |
LTDY9 | CI | 3805,43 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | + 0,4 | 3.800 | 145.160 | 15:05 |
LTDY9 | 48 | 3.810 | 3.810 | 3.810 | 3.835 | 3.835 | + 0,7 | 16.166 | 618.425 | 16:13 |
LTPA9 | 24 | 119,75 | 119,75 | 119,75 | 119,75 | 119,75 | 346.302 | 414.697 | 15:28 | |
LTPA9 | CI | 120,30 | 119,86 | 119,00 | 119,86 | 119,50 | - 0,7 | 12M550 | 15M009 | 15:53 |
LTPA9 | 48 | 119,95 | 120,30 | 119,80 | 120,35 | 120,00 | + 0,0 | 48M637 | 58M461 | 16:24 |
LTPF9 | CI | 121,10 | 121,20 | 121,20 | 121,45 | 121,27 | + 0,1 | 11M323 | 13M735 | 16:00 |
LTPF9 | 48 | 121,575 | 121,30 | 121,30 | 121,90 | 121,65 | + 0,1 | 2M379 | 2M893 | 16:32 |
LTPL0 | 48 | 105,75 | 105,05 | 105,05 | 105,05 | 105,05 | - 0,7 | 1M000 | 1M050 | 13:05 |
LTPM9 | 24 | 118,00 | 118,30 | 118,30 | 118,30 | 118,30 | + 0,3 | 127.000 | 150.241 | 12:38 |
LTPM9 | CI | 118,40 | 117,80 | 117,80 | 118,35 | 118,25 | - 0,1 | 8M663 | 10M238 | 16:00 |
LTPM9 | 48 | 118,70 | 118,70 | 118,30 | 118,85 | 118,45 | - 0,2 | 16M492 | 19M554 | 16:53 |
LTPS9 | CI | 117,835 | 117,835 | 117,835 | 117,835 | 117,835 | 15.520 | 18.288 | 11:48 | |
LTPY9 | CI | 117,60 | 116,947 | 116,947 | 116,947 | 116,947 | - 0,6 | 925.000 | 1M081 | 12:44 |
LTPY9 | 48 | 117,90 | 117,90 | 117,90 | 118,10 | 118,10 | + 0,2 | 7M685 | 9M061 | 16:05 |
PARA | CI | 2.130 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - 1,4 | 4.930 | 103.530 | 12:22 |
PARA | 24 | 2.070 | 2099,5 | 2099,5 | 2.150 | 2.150 | + 3,9 | 7.219 | 151.822 | 16:35 |
PARA | 48 | 2.120 | 2.170 | 2.100 | 2.170 | 2.170 | + 2,4 | 33.407 | 711.842 | 16:51 |
PARAD | 48 | 56,00 | 55,16 | 55,16 | 56,24 | 56,00 | 86.298 | 48.320 | 16:52 | |
PARP | 48 | 402,00 | 405,00 | 395,00 | 405,00 | 400,00 | - 0,5 | 7M066 | 28M240 | 16:04 |
PARY | CI | 2.300 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | 2.295 | - 0,2 | 1M400 | 32M130 | 11:49 |
PARY | 48 | 2.270 | 2.273 | 2.273 | 2.275 | 2.275 | + 0,2 | 1.294 | 29.415 | 14:54 |
PARYD | 48 | 59,50 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | + 0,8 | 13.630 | 8.178 | 14:12 |
PAY0 | 48 | 2150,5 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | - 0,0 | 10.700 | 230.050 | 16:44 |
PBA25 | CI | 98,01 | 98,80 | 98,01 | 98,80 | 98,40 | + 0,4 | 16M214 | 15M956 | 15:37 |
PBA25 | 48 | 98,70 | 99,25 | 97,50 | 99,25 | 98,30 | - 0,4 | 43M230 | 42M564 | 16:56 |
PBY22 | 48 | 107,00 | 107,30 | 106,00 | 107,30 | 106,00 | - 0,9 | 1M996 | 2M130 | 15:44 |
PMJ21 | 48 | 106,25 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | - 0,2 | 500.000 | 530.000 | 14:18 |
PUM21 | 48 | 2.085 | 2.100 | 2.095 | 2.100 | 2.095 | + 0,5 | 13.800 | 289.375 | 16:00 |
PUO19 | CI | 700,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 | + 4,1 | 75.500 | 550.395 | 15:07 |
PUO19 | 48 | 728,00 | 728,00 | 724,00 | 731,00 | 728,00 | 124.486 | 905.591 | 15:46 | |
PY24D | 48 | 91,48 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | - 1,6 | 150.000 | 135.000 | 12:12 |
S12A9 | 48 | 108,10 | 108,25 | 107,50 | 108,25 | 107,50 | - 0,6 | 2M327 | 2M506 | 17:02 |
S22F9 | 48 | 111,75 | 111,50 | 111,50 | 112,00 | 111,99 | + 0,2 | 1M547 | 1M728 | 16:42 |
S28F9 | 48 | 121,575 | 121,30 | 121,30 | 121,90 | 121,65 | + 0,1 | 2M379 | 2M893 | 16:32 |
S28J9 | 48 | 108,40 | 109,00 | 109,00 | 109,25 | 109,00 | + 0,6 | 1M470 | 1M604 | 14:30 |
S29M9 | 48 | 118,70 | 118,70 | 118,30 | 118,85 | 118,45 | - 0,2 | 16M492 | 19M554 | 16:53 |
S30A0 | 48 | 116,00 | 116,50 | 116,50 | 116,55 | 116,50 | + 0,4 | 2M052 | 2M391 | 16:54 |
S30A9 | 48 | 119,95 | 120,30 | 119,80 | 120,35 | 120,00 | + 0,0 | 48M637 | 58M461 | 16:24 |
S30S9 | CI | 117,835 | 117,835 | 117,835 | 117,835 | 117,835 | 15.520 | 18.288 | 11:48 | |
S31L0 | 48 | 105,75 | 105,05 | 105,05 | 105,05 | 105,05 | - 0,7 | 1M000 | 1M050 | 13:05 |
S31O9 | CI | 115,00 | 118,30 | 118,30 | 118,30 | 118,30 | + 2,9 | 300 | 355 | 14:44 |
S31Y9 | 48 | 117,90 | 117,90 | 117,90 | 118,10 | 118,10 | + 0,2 | 7M685 | 9M061 | 16:05 |
TC20 | CI | 183,25 | 183,95 | 183,95 | 183,95 | 183,95 | + 0,4 | 43M798 | 80M566 | 14:34 |
TC20 | 48 | 184,40 | 184,70 | 184,40 | 185,00 | 184,70 | + 0,2 | 5M507 | 10M169 | 17:02 |
TC20C | CI | 4,78 | 4,80 | 4,75 | 4,80 | 4,75 | - 0,6 | 43M798 | 2M101 | 14:33 |
TC20X | 48 | 183,25 | 184,557 | 184,557 | 184,557 | 184,557 | + 0,7 | 41M800 | 77M144 | 15:11 |
TC20Z | 48 | 4,129 | 4,785 | 4,785 | 4,785 | 4,785 | +15,9 | 41M800 | 2M000 | 15:11 |
TC21 | 48 | 185,60 | 186,00 | 185,00 | 186,25 | 185,20 | - 0,2 | 4M601 | 8M539 | 16:34 |
TC21X | 48 | 184,464 | 186,143 | 186,143 | 186,143 | 186,143 | + 0,9 | 21M000 | 39M090 | 13:44 |
TC21X | CI | 184,097 | 185,136 | 185,136 | 185,136 | 185,136 | + 0,6 | 41M500 | 76M831 | 14:53 |
TC21Y | 48 | 4,635 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | + 4,6 | 21M000 | 1M018 | 13:44 |
TC21Z | CI | 4,86 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | - 0,8 | 41M500 | 2M000 | 14:53 |
TDC2D | 48 | 76,40 | 79,33 | 79,33 | 79,33 | 79,33 | + 3,8 | 30.000 | 23.799 | 16:14 |
TJ20 | 48 | 118,80 | 119,00 | 118,60 | 119,00 | 118,60 | - 0,2 | 3M360 | 3M989 | 16:15 |
TVPA | CI | 155,50 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | + 1,6 | 22.857 | 36.114 | 15:00 |
TVPA | 48 | 156,00 | 156,00 | 155,75 | 158,00 | 157,50 | + 1,0 | 315.957 | 496.010 | 16:39 |
TVPE | 48 | 197,00 | 194,10 | 193,95 | 194,10 | 194,00 | - 1,5 | 156.841 | 304.268 | 16:39 |
TVPP | 48 | 2,22 | 2,22 | 2,19 | 2,30 | 2,30 | + 3,6 | 8M934 | 202.798 | 15:51 |
TVPY | 48 | 185,00 | 186,00 | 183,00 | 186,00 | 185,00 | 589.869 | 1M091 | 16:38 | |
U10Y9 | 48 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 9.820 | 375.124 | 15:13 | |
U12A9 | 48 | 3.780 | 3.820 | 3.820 | 3.855 | 3.855 | + 2,0 | 26.234 | 1M004 | 16:41 |
U13S9 | 48 | 3.749 | 3.786 | 3.780 | 3.786 | 3.780 | + 0,8 | 1.747 | 66.097 | 16:03 |
U15M9 | 48 | 3.820 | 3.850 | 3.850 | 3.885 | 3.885 | + 1,7 | 20.512 | 792.486 | 16:43 |
U16G9 | 48 | 3750,2 | 3.760 | 3.750 | 3.760 | 3.750 | - 0,0 | 7.957 | 298.483 | 16:23 |
U22F9 | CI | 3.840 | 3.860 | 3.820 | 3.860 | 3828,5 | - 0,3 | 10.385 | 398.301 | 15:12 |
U24Y9 | 48 | 3.810 | 3.810 | 3.810 | 3.835 | 3.835 | + 0,7 | 16.166 | 618.425 | 16:13 |
U26A9 | 48 | 3.766 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | + 2,2 | 3.373 | 129.861 | 16:44 |
U26L9 | 48 | 3.780 | 3.760 | 3.760 | 3.820 | 3.820 | + 1,1 | 68.683 | 2M614 | 16:47 |
U28J9 | 48 | 3.740 | 3.778 | 3.775 | 3.820 | 3.820 | + 2,1 | 5.110 | 195.063 | 16:26 |
U29M9 | 48 | 3.820 | 3.800 | 3.800 | 3.855 | 3.855 | + 0,9 | 17.225 | 662.800 | 16:07 |
U30G9 | 48 | 3.735 | 3.770 | 3.770 | 3788,36 | 3788,36 | + 1,4 | 63.000 | 2M384 | 15:53 |
VC07C | CI | 4.100 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | + 3,4 | 2.360 | 100.064 | 15:20 |
VC7CD | CI | 109,20 | 109,95 | 109,95 | 110,65 | 110,65 | + 1,3 | 38.940 | 43.036 | 15:38 |
X22F9 | 48 | 110,80 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | 111,90 | + 1,0 | 100 | 112 | 13:54 |






Cotizaciones
Telefonos:
+54 341 4469100 (Líneas rotativas)
+54 341 4210125
+54 341 4247879
+54 341 4245726
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mav-sa.com.ar
+54 341 4469100 (Líneas rotativas)
+54 341 4210125
+54 341 4247879
+54 341 4245726
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mav-sa.com.ar

