Títulos Públicos
Mervaros
Merval
Títulos Públicos 18/05/12 ( 11: 53: 44)
cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
informe con 20 minutos de demora
Especie |
Pl. |
Anterior |
Apertura |
Minimo |
Máximo |
Ultimo |
Var.% |
Nominal |
Efectivo |
Hora |
| MERVAL | 2121,52 | 2127,76 | 2127,76 | 2141,23 | 2137,83 | + 0,8 | 11:32 | |||
| AA17 | 436,50 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | + 0,1 | 27.472 | 120.052 | 11:28 | |
| AS13 | CI | 565,155 | 564,70 | 564,00 | 564,90 | 564,00 | - 0,2 | 259.643 | 1M466 | 11:19 |
| BP15 | 48 | 473,844 | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 497,00 | + 4,9 | 100.000 | 497.000 | 11:18 |
| BP18 | 410,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | - 2,4 | 100.000 | 400.000 | 11:23 | |
| BPMD | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 8.532 | 23.036 | 11:22 | ||
| DICA | CI | 504,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - 0,8 | 2.142 | 10.710 | 11:11 |
| DICP | 118,50 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | - 0,4 | 36.000 | 42.480 | 11:30 | |
| RA13C | CI | 89,12 | 91,441 | 91,441 | 91,441 | 91,441 | + 2,6 | 218.725 | 200.004 | 11:19 |
| RO15 | 496,50 | 495,50 | 495,50 | 496,50 | 496,50 | 13.392 | 66.474 | 11:22 | ||
| TVPP | CI | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 400.000 | 46.800 | 11:06 | |
| TVPP | 11,72 | 11,70 | 11,70 | 11,77 | 11,75 | + 0,3 | 12M078 | 1M420 | 11:31 |
Cotizaciones
Tel: +54 341 4210125
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
