Volúmenes
Mervaros
Merval
Volúmenes Operados 17/05/13 (18: 09: 38)
cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
informe con 20 minutos de demora
Último | Var. % | Hora | |
MERVAL | 3.694,74 | - 0,32 | 17:01 |
GENERAL | 217.030,18 | - 0,51 | 17:01 |
BURCAP | 13.654,19 | - 0,52 | 17:01 |
Cantidad | Monto | ||
Privados | 10.324.798 | Privados | 45.106.301 |
Públicos | 124.219.317 | Públicos | 428.508.253 |
| Oblig. Neg. | 4.398.900 | Oblig. Neg. | 12.516.869 |
| a Plazo | 0 | a Plazo | 0 |
Opciones | 2.545.614 | ||
Total | 488.677.037 |
Alzas | 24 | Caución | 201.527.014 |
Bajas | 41 | Pase Col. | 0 |
Sin Cambio | 7 | Pase Tom. | 0 |
Cotizaciones
Tel: +54 341 4210125
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
