Volúmenes
Mervaros
Merval
Volúmenes Operados 18/05/12 (11: 53: 44)
cotizaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
informe con 20 minutos de demora
Último | Var. % | Hora | |
MERVAL | 2.137,83 | + 0,76 | 11:32 |
GENERAL | 131.901,97 | + 0,54 | 11:32 |
BURCAP | 7.751,02 | + 0,86 | 11:32 |
Cantidad | Monto | ||
Privados | 233.012 | Privados | 865.974 |
Públicos | 12.992.540 | Públicos | 4.960.387 |
| Oblig. Neg. | 0 | Oblig. Neg. | 0 |
| a Plazo | 0 | a Plazo | 0 |
Opciones | 115.440 | ||
Total | 5.941.801 |
Alzas | 8 | Caución | 32.001.154 |
Bajas | 1 | Pase Col. | 0 |
Sin Cambio | 3 | Pase Tom. | 0 |
Cotizaciones
Tel: +54 341 4210125
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
Tel: +54 341 4247879
Consultas: Enviar consulta online
Email: info@mervaros.com.ar
